
有限会社安本歯切 |
|
|
![]() |
6M0.5〜M0.6 ¢15〜¢420までの平歯車、ハスバ歯車の多品種少量生産を行っています。その他、各種ウォーム・ラック加工・フライス盤でのハード加工を行なっています。 |
|
■問合せ
|
|||
| 所在地: | 929-0345石川県河北郡津幡町太田へ17-5 | ||
| Tel: | 076-289-5122 | Fax: | 076-289-5133 |
| 担当者: | 安本正幸 |
担当者役職:
|
代表取締役 |
| URL: | http://www.ishikawa-smes.ne.jp/HTML/jpn/j1576/j1576.html | ||
|
■会社概要
|
|
| 企業名: | 有限会社安本歯切 |
| 企業名かな: | ゆうげんがいしゃ やすもとはぎり |
| 業種: | 機械部品加工:歯車 |
| 代表者名: | 安本 正幸 |
| 従業員数: | 3名 |
| 本社所在地: | 929-0345石川県河北郡津幡町太田へ17-5 |
| 資本金: | 300万円 |
|
■製品紹介
|
![]() |
![]() |
|
■機械加工設備
|
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 導入年月日 |
| テーブルサイズ | 特徴 | ||
| ホブ盤 | カシフジ | KL−450 | H9.3 |
| M6×¢420 | - | ||
| ホブ盤 | カシフジ | KL−601 | S57.6 |
| M6×¢420 | - | ||
| ホブ盤 | カシフジ | KL−601 | S60.8 |
| M6×¢420 | - | ||
| ホブ盤 | カシフジ | KL−601 | S62.6 |
| M6×¢420 | - | ||
| ウォーム盤 | 網島機械 | TMA−800 | H3.2 |
| M6×800×¢100 | - | ||
| タテフライス盤 | 遠州SS | TE | S59.3 |
| 720×300×450 | - | ||
| ヨコフライス盤 | 遠州SS | HE | S55.1 |
| 720×300×450 | - | ||
| ホブシャプナー | 不二越 | NGH−60S | H7.6 |
| M2.5×¢250 | - | ||
| 歯車面取盤 | カシフジ | KD−1 | H7.4 |
| M6×¢300 | - | ||
| キーシーター | 宝機械 | KT−250 | S60.12 |
| ¢3×¢25 ¢600 | - | ||
| スロッター | ヤマゲ・テクノ | MY−230D | H12.5 |
| ストローク230 | - | ||
主催:森本商工会建設工業部会 問合せ先:森本商工会 TEL:076-258-0276 / Fax:076-258-0289 This sight is produced by tech-kanazawa. Copyright c 2001- tech-kanazawa All rights reserved |